Cours crypto, Coinmarketcap

Suivez en direct le cours des principales cryptomonnaies : évolution sur 24h, volumes, capitalisation, évolution des cours euros/dollars, convertisseur et autres données en temps réel.

Cours des cryptomonnaies en temps réel

# Nom COURS CRYPTOMONNAIES Prix % Capitalisation Volume (24h)
1 $66,910.26 -0.27% $1,320,721,243,052 $14,257,287,590
2 $3,081.13 -0.04% $371,157,685,007 $6,377,152,208
3 $1.00 0.00% $111,347,195,891 $26,269,774,367
4 $571.14 -1.08% $84,423,009,789 $377,683,976
5 $176.60 4.49% $79,475,264,858 $1,959,256,969
6 $1.00 0.00% $33,477,109,964 $3,448,643,111
7 $3,080.89 0.01% $28,904,158,688 $97,781,704
8 $0.51 -0.49% $28,350,707,522 $511,067,219
9 $6.44 0.45% $22,351,006,368 $109,111,740
10 $0.15 0.45% $21,882,808,251 $471,711,622
11 $0.47 -1.35% $16,652,759,859 $190,605,482
12 $0.00 -0.49% $14,172,357,522 $198,736,914
13 $35.79 -1.01% $13,730,861,942 $220,775,859
14 $0.12 0.75% $10,653,045,102 $109,147,779
15 $0.12 -1.93% $10,625,864,009 $18,235
16 $66,907.85 -0.22% $10,434,089,786 $114,347,563
17 $16.43 -0.95% $9,667,266,060 $461,627,458
18 $485.47 -1.02% $9,581,735,422 $218,151,680
19 $6.99 -0.49% $9,565,153,951 $81,080,760
20 $7.83 -0.48% $8,462,708,021 $279,854,228
22 $0.68 -0.71% $6,779,747,982 $101,408,030
23 $83.30 0.58% $6,214,875,955 $120,273,469
24 $12.71 -1.73% $5,900,867,433 $81,831,063
25 $7.70 0.30% $5,823,022,524 $83,674,412
26 $5.89 0.25% $5,460,429,110 $652,660
27 $1.00 -0.09% $5,348,604,987 $67,409,099
28 $27.89 -0.02% $4,113,177,166 $102,727,322
29 $10.27 0.39% $4,001,319,409 $175,672,380
30 $0.11 -0.37% $3,980,443,286 $42,873,149
31 $0.00 2.95% $3,945,179,241 $429,730,749
32 $3,210.95 0.41% $3,619,577,098 $12,409,713
33 $8.27 -0.37% $3,603,377,572 $72,314,357
34 $1.00 0.04% $3,554,118,777 $3,967,207,169
35 $2.28 -1.13% $3,387,367,529 $16,326,342
36 $0.12 -1.13% $3,242,475,502 $7,206,535
37 $8.21 -1.34% $3,216,100,707 $51,998,264
38 $0.94 -1.31% $3,086,999,311 $52,047,411
39 $0.11 -0.08% $3,076,542,660 $24,708,944
40 $46.93 -0.27% $3,076,133,942 $104,940,189
41 $5.55 -2.71% $3,074,448,741 $113,274,669
42 $3,052.16 0.78% $3,042,783,056 $36,070,539
43 $0.31 2.09% $2,953,017,090 $43,444,104
44 $48.87 -0.71% $2,934,816,213 $3,072,429
45 $2.00 0.22% $2,928,784,841 $52,008,426
46 $0.12 -0.44% $2,907,560,119 $18,002,244
47 $2.51 1.01% $2,732,471,070 $117,385,306
48 $2.69 9.19% $2,693,479,552 $336,336,495
49 $2,794.85 0.65% $2,595,396,510 $31,015,569
50 $0.97 -1.64% $2,594,562,787 $190,279,918
51 $1.10 5.61% $2,566,808,642 $114,168,179
52 $0.90 3.57% $2,517,883,273 $184,941,739
53 $368.87 -0.62% $2,508,296,859 $18,753,672
54 $0.03 -0.80% $2,495,253,714 $18,199,657
55 $134.54 -0.85% $2,481,549,605 $20,197,878
56 $1.00 0.03% $2,442,934,214 $52,451,933
57 $25.76 4.93% $2,427,229,012 $62,072,749
58 $2.30 6.49% $2,305,597,275 $35,409,493
59 $6.80 1.17% $2,278,967,396 $149,693,127
60 $2.23 0.25% $1,898,764,188 $111,873,245
61 $0.00 0.70% $1,897,903,014 $104,578,048
62 $3,414.34 0.02% $1,735,284,874 $2,494,938
63 $1.20 2.13% $1,633,457,459 $110,278,480
64 $0.00 -4.55% $1,604,721,332 $206,866,681
65 $8.65 -4.44% $1,577,015,085 $57,295,508
66 $1.77 -2.26% $1,572,351,465 $26,887,815
67 $0.04 -2.13% $1,551,836,400 $69,158,820
68 $0.52 -0.68% $1,537,648,465 $57,689,205
69 $1.09 0.29% $1,535,699,950 $25,145,534
70 $1.70 -3.02% $1,519,471,491 $40,234,445
71 $3,183.42 -0.08% $1,467,629,824 $872,990
72 $0.17 -1.45% $1,430,980,312 $30,696,760
73 $4.23 -0.19% $1,396,513,987 $25,501,209
74 $0.91 0.23% $1,319,304,296 $139,125,575
75 $0.87 -1.75% $1,312,234,152 $21,992,072
76 $65.36 -1.01% $1,289,860,911 $12,913,101
77 $86.18 0.00% $1,279,522,865 $25,982,055
78 $5.47 -1.60% $1,278,515,149 $18,498,330
79 $0.03 2.86% $1,277,340,156 $9,427,630
80 $0.94 0.74% $1,207,185,713 $53,126,746
81 $0.00 -0.63% $1,147,248,114 $8,020,584
82 $94.66 -0.92% $1,144,599,791 $5,084,571
83 $0.03 -3.04% $1,096,122,033 $4,459,432
84 $18.99 0.33% $1,078,356,926 $4,211,480
85 $210.16 4.60% $1,070,440,322 $10,404,344
86 $0.72 -0.51% $1,063,639,413 $115,723,984
87 $0.12 0.63% $1,046,195,620 $27,746,891
88 $14.80 -1.84% $1,046,124,687 $22,258,119
89 $7.16 -0.96% $1,038,739,620 $19,564,365
90 $7.91 -0.01% $1,030,516,552 $1,921,207
91 $37.98 -2.03% $1,025,697,935 $14,352,638
92 $4.74 -0.89% $1,019,112,766 $108,883,111
93 $0.43 -0.95% $977,430,972 $30,743,574
94 $0.00 -3.91% $965,367,215 $16,835,756
95 $0.53 -0.76% $964,525,901 $40,559,944
96 $0.02 -1.84% $954,242,812 $38,602,838
97 $11.74 -10.95% $938,102,151 $202,222
98 $9.60 -1.61% $919,672,634 $899,932
99 $571.22 -1.06% $906,191,969 $126,048,988
100 $0.83 1.48% $902,502,635 $2,994,869
101 $0.22 -1.68% $896,602,501 $28,743,784

Recevez un condensé d'information chaque jour